Gard Pro Health 4 Technische Daten
Design & Materialien
| Gehäuse & Schale | Präzisionsgefertigtes Gehäuse aus Legierung mit In-Mold-Labeling |
| Band & Schließe | Soft-Touch-Silikonarmband mit Schließe aus Edelstahl 303 |
| Gehäusefinish | Eloxierte / vakuumbeschichtete Oberfläche mit veredelter, matter Textur |
| Abmessungen (L×B×H) | 45,80 × 38,15 × 12,0 mm |
| Wasserbeständigkeit | Wasserbeständig bis 5 ATM und IP68-zertifiziert |
Display
| Bildschirmgröße | 1,85 in (46 mm) |
| Typ | AMOLED-Full-Touch-Display |
| Auflösung | 466 × 466 px |
Strom & Batterie
| Typische Nutzung (Normalmodus) | Bis zu 12 Tage |
| Energiesparmodus | Bis zu 30 Tage |
| Intensive GPS-Nutzung | Bis zu 4,5 Tage |
| Schnellladen | ~80% in 1 Std.; 100% in ~3 Std. |
Sensoren
| Beschleunigungssensor (G-Sensor) | Erkennt Bewegungs- und Lageänderungen für Schrittzählung und Aktivitätsprotokoll |
| Gyroskop | Misst Rotationsbewegungen für präzise Aktivitäts- und Gestenerkennung |
| Kompass | Liefert Richtungsangaben über 3-achsige geomagnetische Sensorik |
| Barometer / Höhenmesser | Überwacht den Luftdruck und trackt Höhenänderungen |
| GPS | Dual-Band-Positionierung (L1+L5) für präzise Routenaufzeichnung und Ortung |
| Herzfrequenzsensor | Überwacht die Herzfrequenz den ganzen Tag kontinuierlich |
| SpO₂-Sensor | Misst die Blutsauerstoffsättigung zur Bewertung der kardiorespiratorischen Gesundheit |
| Blutdruckmessung | Schätzt den Blutdruck nicht-invasiv über optische Sensoren |
| Atemfrequenz-Monitor | Trackt Atemzüge pro Minute, um die Atemgesundheit zu beurteilen |
| Umgebungslichtsensor | Erkennt die Umgebungshelligkeit und aktiviert das Display beim Anheben des Handgelenks. |
Gesundheit & Wohlbefinden
| Herzfrequenz | Trackt Herzfrequenzzonen und langfristige Trends |
| AFib-Erkennung | Benachrichtigt bei Anzeichen von Vorhofflimmern |
| Blutsauerstoff (SpO₂) | Misst deinen Blutsauerstoff |
| Bluthochdruck | Schätzt Blutdrucktrends im Zeitverlauf |
| Schlaf-Tracking | Trackt Schlafphasen und Schlafdauer automatisch |
| Risikoscreening auf Schlafapnoe | Screening auf Anzeichen eines Schlafapnoe-Risikos |
| Tägliche Aktivität | Schritte, Kalorien, Distanz |
| Atemfrequenz | Trackt deine Atemfrequenz |
| Stress-Tracking | Schätzt Stress anhand von HRV-Mustern |
| Emotionaler Zustand | Gibt Stimmungs-Insights aus physiologischen Signalen |
| Metabolische Analyse | Gibt metabolische Insights aus täglichen Mustern |
| Tägliche Aktivität | Trackt Schritte, Distanz und aktive Kalorien. |
| Zyklus-Tracking | Gibt Zyklus-Schätzungen und Prognosen für das fruchtbare Zeitfenster. |
| Atemübungen | Bietet geführte Atemsessions. |
Audio & Haptik
| Lautsprecher | AAC-Mikrotreiber |
| Mikrofon | Hochempfindliches 6027 MEMS |
| Haptisches Feedback | Ja (Vibrationsmotor) |
| Medienwiedergabe | Streaming via Bluetooth |
Kompatibilität
| App | GARD PRO FIT |
| OS-Unterstützung | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Sprachunterstützung | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Arabisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Farsi, Filipino, Finnisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch |
Umgebungsanforderungen
| Wasserbeständigkeit | IP68 + 5 ATM |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +60 °C |
| Ladetemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Lagertemperatur | –30 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5%–90% rF (nicht kondensierend) |











