


































12 Tage Akkulaufzeit
Fortschrittliche Gesundheitsüberwachung
Schlafapnoe-Screening
Hochpräzises Dual-Frequenz-GPSDie fortschrittlichste Smartwatch, um Einblick in deine Gesundheit zu bekommen und sie zu schützen.
| Gehäuse & Schale | Präzisionsgefertigtes Gehäuse aus Legierung mit In-Mold-Labeling |
| Band & Schließe | Soft-Touch-Silikonarmband mit Schließe aus Edelstahl 303 |
| Gehäusefinish | Eloxierte / vakuumbeschichtete Oberfläche mit veredelter, matter Textur |
| Abmessungen (L×B×H) | 45,80 × 38,15 × 12,0 mm |
| Wasserbeständigkeit | Wasserbeständig bis 5 ATM und IP68-zertifiziert |
| Bildschirmgröße | 1,85 in (46 mm) |
| Typ | AMOLED-Full-Touch-Display |
| Auflösung | 466 × 466 px |
| Typische Nutzung (Normalmodus) | Bis zu 12 Tage |
| Energiesparmodus | Bis zu 30 Tage |
| Intensive GPS-Nutzung | Bis zu 4,5 Tage |
| Schnellladen | ~80% in 1 Std.; 100% in ~3 Std. |
| Beschleunigungssensor (G-Sensor) | Erkennt Bewegungs- und Lageänderungen für Schrittzählung und Aktivitätsprotokoll |
| Gyroskop | Misst Rotationsbewegungen für präzise Aktivitäts- und Gestenerkennung |
| Kompass | Liefert Richtungsangaben über 3-achsige geomagnetische Sensorik |
| Barometer / Höhenmesser | Überwacht den Luftdruck und trackt Höhenänderungen |
| GPS | Dual-Band-Positionierung (L1+L5) für präzise Routenaufzeichnung und Ortung |
| Herzfrequenzsensor | Überwacht die Herzfrequenz den ganzen Tag kontinuierlich |
| SpO₂-Sensor | Misst die Blutsauerstoffsättigung zur Bewertung der kardiorespiratorischen Gesundheit |
| Blutdruckmessung | Schätzt den Blutdruck nicht-invasiv über optische Sensoren |
| Atemfrequenz-Monitor | Trackt Atemzüge pro Minute, um die Atemgesundheit zu beurteilen |
| Umgebungslichtsensor | Erkennt die Umgebungshelligkeit und aktiviert das Display beim Anheben des Handgelenks. |
| Herzfrequenz | Trackt Herzfrequenzzonen und langfristige Trends |
| Blutsauerstoff (SpO₂) | Misst deinen Blutsauerstoff |
| Bluthochdruck | Schätzt Blutdrucktrends im Zeitverlauf |
| Schlaf-Tracking | Trackt Schlafphasen und Schlafdauer automatisch |
| Risikoscreening auf Schlafapnoe | Screening auf Anzeichen eines Schlafapnoe-Risikos |
| Tägliche Aktivität | Schritte, Kalorien, Distanz |
| Atemfrequenz | Trackt deine Atemfrequenz |
| Stress-Tracking | Schätzt Stress anhand von HRV-Mustern |
| Emotionaler Zustand | Gibt Stimmungs-Insights aus physiologischen Signalen |
| Metabolische Analyse | Gibt metabolische Insights aus täglichen Mustern |
| Tägliche Aktivität | Trackt Schritte, Distanz und aktive Kalorien. |
| Zyklus-Tracking | Gibt Zyklus-Schätzungen und Prognosen für das fruchtbare Zeitfenster. |
| Atemübungen | Bietet geführte Atemsessions. |
| Lautsprecher | AAC-Mikrotreiber |
| Mikrofon | Hochempfindliches 6027 MEMS |
| Haptisches Feedback | Ja (Vibrationsmotor) |
| Medienwiedergabe | Streaming via Bluetooth |
| App | GARD PRO FIT |
| OS-Unterstützung | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Sprachunterstützung | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Arabisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Farsi, Filipino, Finnisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch |
| Wasserbeständigkeit | IP68 + 5 ATM |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +60 °C |
| Ladetemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Lagertemperatur | –30 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5%–90% rF (nicht kondensierend) |
DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH: Lieferung in 3-6 Werktagen
REST DER WELT: Lieferung in 3-6 Werktagen
Bestellungen, die vor 21:00 Uhr aufgegeben werden, werden am selben Tag versendet.
VERSAND
Gard-Pro-Bestellungen werden mit DHL, FedEx und UPS versendet. Sobald deine Bestellung versandt wurde, erhältst du eine Track-&-Trace-Nummer per E-Mail.
RÜCKGABE
Du hast 30 Tage, um deine Bestellung zurückzugeben oder umzutauschen. Weitere Informationen findest du in unseren vollständigen Richtlinien.
Nicht sicher, ob es das Richtige für dich ist? Teste es 30 Tage lang risikofrei. Entspricht es nicht deinen Erwartungen, kannst du es einfach zurückgeben oder umtauschen, ganz ohne Stress. Wir sind überzeugt, dass du Freude daran haben wirst.





































Gard Pro Health 4 Smartwatch
Mit Präzision und Liebe zum Detail gefertigt.
Doppelklick für einen Gesundheitscheck. Drücken, um Workouts zu starten. Gedrückt halten für SOS.
Schnell scrollen und steuern. Drücken für Home, doppelt drücken, um zwischen Apps zu wechseln, gedrückt halten für den Sprachassistenten.
Sofortiges Control Center, deine schnellen Einstellungen, ohne zu verlassen, was du gerade tust.
16 biometrische und Umweltsensoren.
Wettergeschützter Lautsprecher und Mikrofon.
GESUNDHEIT
MENTALE GESUNDHEIT
Laufen
RADSPORT
Konnektivität
Sicherheit
Nutze diesen Inhalt, um Informationen über deinen Shop und deine Produkte zu teilen.