Gard Pro Ultra 3 Technische Daten
Design & Materialien
| Gehäuse & Rahmen | 6061-T6 Aluminium, PC-ABS-Mischung |
| Armband & Schließe | VMQ-Silikonarmband; 303 Edelstahl-Schließe |
| Oberflächenfinish | Vakuumbeschichtung / Eloxierung / Mattstruktur |
| Abmessungen (L×B×H) | 48,8 × 48,8 × 13 mm |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM / IP68 |
Display
| Bildschirmgröße | 1,43 Zoll (36 mm) |
| Typ | AMOLED-Touchscreen |
| Auflösung | 466 × 466 px |
Akku & Laden
| Normalmodus | Bis zu 7 Tage |
| Energiesparmodus | Bis zu 90 Tage |
| Intensive GPS-Nutzung | Bis zu 5 Tage |
| Schnellladen | ca. 80 % in 1 Stunde; 100 % in ca. 2,5 Stunden |
| Akkutyp | integrierter Lithium-Ionen-Akku |
Sensoren
| Beschleunigungssensor (G-Sensor) |
Erkennt Bewegung und Ausrichtung für Schrittzählung und Aktivitätsprotokolle |
| Gyroskop | Misst Rotationsbewegungen für präzise Aktivitäts- und Gestenerkennung |
| Kompass | Bestimmt die Richtung über 3-achsige geomagnetische Messung |
| Barometer / Höhenmesser | Misst Luftdruck und verfolgt Höhenänderungen |
| GPS | Dualband-Positionierung (L1+L5) für präzises Routen- und Standorttracking |
| Herzfrequenzsensor | 24/7 kontinuierliche Herzfrequenzmessung |
| SpO₂-Sensor | misst die Sauerstoffsättigung im Blut |
| Blutdruckmessung | optische Messung ohne Manschette |
| Atemfrequenzsensor | Verfolgt Atemfrequenz, besonders im Schlaf |
| Umgebungslichtsensor | Erkennt die Umgebungshelligkeit und aktiviert das Display beim Anheben des Handgelenks. |
Gesundheit & Wellness
| Herzfrequenzmessung | Dynamisch, 24/7 |
| Sauerstoffsättigung (SpO₂) | True-Red-Light-Sensor |
| Blutdruckmessung | Optisch, ohne Manschette |
| Atemübungen | Geführte Atemsessions |
| Zyklus-Tracking | Menstruations-, Ovulations- und Fruchtbarkeitsbenachrichtigungen |
| Tägliche Aktivität | Schritte, Kalorien, Distanz |
| Atemfrequenz | Echtzeit-Überwachung der Atmung |
| Schlaftracking | Automatische Erkennung der Schlafphasen |
| Stressmessung | HRV-basierter Stressindex |
| Sportmodi | 100+ integriert (Laufen, Radfahren, Yoga usw.) |
Audio & Haptik
| Lautsprecher | AAC-Micro-Driver |
| Mikrofon | Hochempfindliches 6027-MEMS |
| Haptisches Feedback | Ja (Vibrationsmotor) |
| Mediensteuerung | Bluetooth-Streaming, bis >5 Stunden bei maximaler Lautstärke |
Kompatibilität
| App | GARD PRO FIT |
| Betriebssysteme | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Sprachunterstützung | Deutsch, Englisch, Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Mongolisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch |
Umgebungsanforderungen
| Wasserbeständigkeit | IP68 + 5 ATM |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +60 °C |
| Ladetemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Lagertemperatur | –30 °C bis +80 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5%–90% RH (nicht kondensierend) |











