



























Dualfrequenz-GPS
Erfasst alle Vitalwerte
MIL-STD-810H-zertifiziert
Bis zu 90 Tage AkkulaufzeitUnübertroffen robust und bereit für härteste Arbeitseinsätze sowie sportliche Herausforderungen. Robuster als die Konkurrenz, und das zum halben Preis. Aufbauend auf der Ultra 2+, aber in jeder Hinsicht verbessert.
| Gehäuse & Rahmen | 6061-T6 Aluminium, PC-ABS-Mischung |
| Armband & Schließe | VMQ-Silikonarmband; 303 Edelstahl-Schließe |
| Oberflächenfinish | Vakuumbeschichtung / Eloxierung / Mattstruktur |
| Abmessungen (L×B×H) | 48,8 × 48,8 × 13 mm |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM / IP68 |
| Bildschirmgröße | 1,43 Zoll (36 mm) |
| Typ | AMOLED-Touchscreen |
| Auflösung | 466 × 466 px |
| Normalmodus | Bis zu 7 Tage |
| Energiesparmodus | Bis zu 90 Tage |
| Intensive GPS-Nutzung | Bis zu 5 Tage |
| Schnellladen | ca. 80 % in 1 Stunde; 100 % in ca. 2,5 Stunden |
| Akkutyp | integrierter Lithium-Ionen-Akku |
| Beschleunigungssensor (G-Sensor) |
Erkennt Bewegung und Ausrichtung für Schrittzählung und Aktivitätsprotokolle |
| Gyroskop | Misst Rotationsbewegungen für präzise Aktivitäts- und Gestenerkennung |
| Kompass | Bestimmt die Richtung über 3-achsige geomagnetische Messung |
| Barometer / Höhenmesser | Misst Luftdruck und verfolgt Höhenänderungen |
| GPS | Dualband-Positionierung (L1+L5) für präzises Routen- und Standorttracking |
| Herzfrequenzsensor | 24/7 kontinuierliche Herzfrequenzmessung |
| SpO₂-Sensor | misst die Sauerstoffsättigung im Blut |
| Blutdruckmessung | optische Messung ohne Manschette |
| Atemfrequenzsensor | Verfolgt Atemfrequenz, besonders im Schlaf |
| Umgebungslichtsensor | Erkennt die Umgebungshelligkeit und aktiviert das Display beim Anheben des Handgelenks. |
| Herzfrequenzmessung | Dynamisch, 24/7 |
| Sauerstoffsättigung (SpO₂) | True-Red-Light-Sensor |
| Blutdruckmessung | Optisch, ohne Manschette |
| Atemübungen | Geführte Atemsessions |
| Zyklus-Tracking | Menstruations-, Ovulations- und Fruchtbarkeitsbenachrichtigungen |
| Tägliche Aktivität | Schritte, Kalorien, Distanz |
| Atemfrequenz | Echtzeit-Überwachung der Atmung |
| Schlaftracking | Automatische Erkennung der Schlafphasen |
| Stressmessung | HRV-basierter Stressindex |
| Sportmodi | 100+ integriert (Laufen, Radfahren, Yoga usw.) |
| Lautsprecher | AAC-Micro-Driver |
| Mikrofon | Hochempfindliches 6027-MEMS |
| Haptisches Feedback | Ja (Vibrationsmotor) |
| Mediensteuerung | Bluetooth-Streaming, bis >5 Stunden bei maximaler Lautstärke |
| App | GARD PRO FIT |
| Betriebssysteme | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Sprachunterstützung | Deutsch, Englisch, Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Mongolisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch |
| Wasserbeständigkeit | IP68 + 5 ATM |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +60 °C |
| Ladetemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Lagertemperatur | –30 °C bis +80 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5%–90% RH (nicht kondensierend) |
DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH: Lieferung in 3-6 Werktagen
WELTWEIT: Lieferung in 3-6 Werktagen
Bestellungen, die vor 21:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versandt.
VERSAND
Gard-Pro-Bestellungen werden mit DHL, UPS und DPD versandt. Sobald Ihre Bestellung versandt wurde, erhalten Sie eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail.
RÜCKGABE
Sie haben 30 Tage Zeit, um Ihre Bestellung zurückzugeben oder umzutauschen. Weitere Informationen finden Sie in unseren vollständigen Rückgabebedingungen.
Nicht sicher, ob es das Richtige für Sie ist? Testen Sie es 30 Tage lang, völlig risikofrei. Entspricht es nicht genau Ihren Erwartungen, geben Sie es zurück oder tauschen Sie es um, ganz ohne Aufwand und ohne Druck. Wir sind sicher, dass Sie es lieben werden.







































Für Extreme gebaut und für jeden Tag.
GETESTET FÜR ALLES, WAS AUF SIE ZUKOMMT.
MIL-STD-810H-zertifiziert. 29 militärische Belastungstests bestanden.
Helles, scharfes AMOLED-Display mit bis zu 1.000 nits Helligkeit. Klar ablesbar in Innenräumen, im Freien und bei direktem Sonnenlicht.
Tippen Sie, um ein Training zu starten oder GPS zu aktivieren. Halten Sie gedrückt, um SOS auszulösen, wenn Sie schnell Hilfe brauchen.
Setzen Sie Wegpunkte, bestätigen Sie Ihre Auswahl und navigieren Sie durch wichtige Funktionen.
Navigieren Sie mühelos durch Menüs. Halten Sie gedrückt, um Ihre Gard Pro ein- oder auszuschalten.
Fünf biometrische und Umweltsensoren erfassen Gesundheit, Bewegung und Außenbedingungen mit Präzision.
Wetterbeständiger Lautsprecher und Mikrofon.
Laufen
Radsport
Wandern
Gesundheit
Sicherheit
Konnektivität
Genau die richtige Größe.
WAS IST IN DER BOX?
Verwenden Sie diesen Text, um Informationen über Ihren Shop und Ihre Produkte zu teilen.